Aggiornata al: 11 ottobre 2014 | |||||||
CLASSIFICA ESORDIENTI M / F |
|||||||
Pos. | Atleta | Categoria | Punti per allenamento | Punti per gare | Punti per record | Penalità | Punti Totali |
1 | Tombini Giorgia | Esord. f. | 40 | 54 | 26 | 120 | |
2 | Rossi Kilian | Esord. m. | 37 | 30 | 4 | 5 | 66 |
3 | Antonello Giorgio | Esord. m. | 27 | 27 | 8 | 62 | |
4 | Dogadi Alessandro | Esord. m. | 25 | 25 | |||
5 | Micheletti Alex | Esord. m. | 21 | 3 | 24 | ||
6 | Cuter Andrea | Esord. m. | 17 | 17 | |||
7 | Mangili Lorenzo | Esord. m. | 10 | 6 | 16 | ||
8 | Gritti Davide | Esord. m. | 12 | 12 | |||
9 | Grazioli Michele | Esord. m. | 6 | 6 | |||
CLASSIFICA RAGAZZE / I |
|||||||
Pos. | Atleta | Categoria | Punti per allenamento | Punti per gare | Punti per record | Penalità | Punti Totali |
1 | Moscato Gabriele | Ragazzi | 59 | 99 | 50 | 208 | |
2 | Zanga Sabrina | Ragazze | 54 | 105 | 48 | 207 | |
3 | Merisio Niccolò | Ragazzi | 40 | 87 | 64 | 191 | |
4 | Maffioletti Claudia | Ragazze | 54 | 99 | 34 | 187 | |
5 | Tombini Michela | Ragazze | 50 | 81 | 44 | 175 | |
6 | Brignoli Laura | Ragazze | 44 | 78 | 52 | 174 | |
7 | Magnaghi Gabriele | Ragazzi | 38 | 90 | 44 | 172 | |
8 | Gotti Claudio | Ragazzi | 48 | 84 | 38 | 170 | |
9 | Panzeri Bianca Maria | Ragazze | 44 | 93 | 32 | 169 | |
10 | Fabbroni Letizia | Ragazze | 45 | 81 | 42 | 168 | |
11 | Ranica Milla | Ragazze | 46 | 72 | 44 | 162 | |
12 | Zanardini Lorenzo A. | Ragazzi | 33 | 66 | 32 | 131 | |
13 | Merletti Silvia | Ragazze | 41 | 63 | 24 | 128 | |
14 | Vecchi Daniele | Ragazzi | 23 | 66 | 36 | 125 | |
15 | Bresciani Giulia | Ragazze | 37 | 51 | 28 | 116 | |
16 | Liu Jimmy | Ragazzi | 31 | 45 | 38 | 10 | 104 |
17 | Ghisalberti Giovanni | Ragazzi | 23 | 39 | 32 | 94 | |
18 | Gotti Francesco | Ragazzi | 33 | 33 | 16 | 82 | |
19 | Colosio Noemi | Ragazze | 10 | 21 | 12 | 43 | |
20 | Carenzio Andrea | Ragazzi | 10 | 18 | 10 | 38 | |
21 | Lestingi Gota Giorgia | Ragazze | 28 | 6 | 4 | 38 | |
22 | Carrara Matteo | Ragazzi | 19 | 19 | |||
23 | Orlandini Aurora | Ragazze | 1 | 1 | |||
24 | Albizzati Davide | Ragazzi | 1 | 1 | |||
CLASSIFICA CADETTE / I |
|||||||
Pos. | Atleta | Categoria | Punti per allenamento | Punti per gare | Punti per record | Penalità | Punti Totali |
1 | Zanga Federica | Cadette | 53 | 96 | 58 | 207 | |
2 | Rossi Gael | Cadette | 52 | 84 | 28 | 164 | |
3 | Bianchi Matteo | Cadetti | 33 | 42 | 26 | 101 | |
4 | Ouedraogo Anas | Cadetti | 37 | 27 | 31 | 5 | 90 |
5 | Amodei Roberto | Cadetti | 30 | 12 | 12 | 54 | |
6 | Lestingi Gota Alessio | Cadetti | 22 | 22 | |||
7 | Naldi Marta | Cadette | 16 | 5 | 11 | ||
8 | Valtellina Petra | Cadette | 15 | 5 | 10 | ||
9 | Tassetti Carolina | Cadette | 0 | ||||
CLASSIFICA ALLIEVE / I % PROMESSE |
|||||||
Pos. | Atleta | Categoria | Punti per allenamento | Punti per gare | Punti per record | Penalità | Punti Totali |
1 | Valtellina Simone | Allievi | 74 | 18 | 16 | 108 | |
2 | Forcella Paola | Allieve | 75 | 15 | 16 | 106 | |
3 | Picchi Marilisa | Promesse F. | 56 | 15 | 8 | 79 | |
4 | Giulebbi N. Matteo | Allievi | 42 | 15 | 16 | 73 | |
5 | Ruggieri Alessandro | Allievi | 30 | 18 | 18 | 66 | |
6 | Bombardieri Giulia | Juniores | 59 | 59 | |||
7 | De Duro Giulia | Allieve | 59 | 59 | |||
1 punto per ogni allenamento | |||||||
2 punti per ogni nuova specialità affrontata (in pista) | |||||||
3 punti per ogni gara effettuata | |||||||
4 punti per ogni record personale migliorato (in pista) | |||||||
- 5 punti per ogni richiamo |
Classifica atlete / i
Iscriviti a:
Post (Atom)